องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนกันยายน 2568 [ 3 ต.ค. 2568 ]13
2 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2568 [ 5 ก.ย. 2568 ]14
3 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2568 [ 5 ก.ย. 2568 ]17
4 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2568 [ 5 ส.ค. 2568 ]17
5 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนมิถุนายน 2568 [ 4 ก.ค. 2568 ]13
6 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2568 [ 5 มิ.ย. 2568 ]14
7 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนเมษายน 2568 [ 5 พ.ค. 2568 ]15
8 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 [ 24 เม.ย. 2568 ]47
9 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนมีนาคม 2568 [ 4 เม.ย. 2568 ]15
10 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2568 [ 5 มี.ค. 2568 ]14
11 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนมกราคม 2568 [ 5 ก.พ. 2568 ]14
12 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนธันวาคม 2567 [ 5 ม.ค. 2568 ]14
13 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2567 [ 5 ธ.ค. 2567 ]14
14 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนตุลาคม 2567 [ 5 พ.ย. 2567 ]13
15 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือน กันยายน 2567 [ 3 ต.ค. 2567 ]53
16 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2567 [ 4 ก.ย. 2567 ]44
17 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2567 [ 5 ส.ค. 2567 ]50
18 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2567 [ 5 ก.ค. 2567 ]52
19 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2567 [ 5 มิ.ย. 2567 ]51
20 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนเมษายน 2567 [ 3 พ.ค. 2567 ]55
21 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนมีนาคม 2567 [ 5 เม.ย. 2567 ]63
22 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 1 เม.ย. 2567 ]58
23 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]53
24 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนมกราคม 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]51
25 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนธันวาคม 2566 [ 5 ม.ค. 2567 ]58
26 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]59
27 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนตุลาคม 2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]59
28 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนกันยายน 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]59
29 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]56
30 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]116
31 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนมิถุนายน 2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]108
32 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]109
33 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนเมษายน 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]110
34 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนมีนาคม 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]105
35 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 65 อบต.ห้วยทราย (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) [ 31 มี.ค. 2566 ]107
36 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]92
37 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนมกราคม 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]103
38 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]108
39 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]104
40 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนตุลาคม2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]114
41 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนกันยายน 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]96
42 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]116
43 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]99
44 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนมิถุนายน 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]105
45 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]117
46 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 1 มิ.ย. 2565 ]54
47 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนเมษายน 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]94
48 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนมีนาคม 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]101
49 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]104
50 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนมกราคม 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]101
51 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนธันวาคม 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]76
52 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]75
53 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนตุลาคม 2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]77
54 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน [ 2 เม.ย. 2562 ]191
55 รายงาน รับ - จ่าย "ประจำเดือน มีนาคม 2561" [ 12 พ.ย. 2561 ]199
56 งบแสดงฐานะการเงิน [ 2 พ.ย. 2561 ]191