องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 69 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]176
42 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ม.ค.64-มี.ค.64 ประจำปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]180
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]133
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 26 ก.พ. 2564 ]132
45 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]141
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]126
47 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ต.ค.63-ธ.ค.63 ประจำปี 2564 [ 30 ธ.ค. 2563 ]136
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]173
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]172
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]156
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]114
52 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 [ 8 ก.ค. 2563 ]123
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]118
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]156
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]121
56 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 [ 7 เม.ย. 2563 ]144
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]127
58 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 [ 6 ก.พ. 2563 ]120
59 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 8 ม.ค. 2563 ]124
60 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 [ 6 ม.ค. 2563 ]125
 
|1|2หน้า 3|4